Bringing Data into Desktop Programs using the Microsoft Office 2003 Editions Research and Reference Technologies
Dauer: 1 Tag
MOC2016
Beschreibung
Der Teilnehmer wird nach diesem Kurs das Konzept der Entwicklungstechnologien in Office 2003 und den Nutzen von XML Data in Office 2003 verstehen. Er kann dann "XML-based smart documents" und "DLL-based smart documents" entwickeln und verteilen. Der Teilnehmer erhält das Wissen zur Entwicklung, Implementierung und Verteilung der "Research Web Services" zur Erweiterung der Funktionalität innerhalb von Microsoft Office 2003.
Zielgruppe
Dieser Kurs wendet sich an Entwickler mit Erfahrungen in der Visual Basic .NET oder C#.NET-Programmierung. Grundkenntnisse in den Office-Produkten (Word, Excel) und in XML werden vorausgesetzt.
Voraussetzungen
Kenntnisse in Visual Basic .NET oder C# .NET (auch Visual Basic for Applications), Kenntnisse der Office-Produkte (Word, Excel) sowie Grundkenntnisse im Bereich Web Service Programmierung.
Kursinhalte
- Verwenden von Recherchediensten
- Überblick zur Architektur
- Erstellen eines benutzerdefinierten Recherchedienstes
- Implementieren erweiterter Funktionen
- Nutzen von Smart Tags für benutzerdefinierte Aktionen
- Sicherheitsfragen
- Konfiguration und Verteilung im Unternehmen
Preis:
440,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
(523,60 € inkl. gesetzlicher MwSt.)
Sprache: deutsch
Termine
| Ort | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 06.03.2012 | 06.03.2012 |
|
| Berlin | 08.05.2012 | 08.05.2012 |
|
| Berlin | 03.07.2012 | 03.07.2012 |
|
| Berlin | 04.09.2012 | 04.09.2012 |
|
| Berlin | 06.11.2012 | 06.11.2012 |
|
| Berlin | 08.01.2013 | 08.01.2013 |
|
| Berlin | 05.03.2013 | 05.03.2013 |
|
| Dresden | 06.03.2012 | 06.03.2012 |
|
| Dresden | 08.05.2012 | 08.05.2012 |
|
| Dresden | 03.07.2012 | 03.07.2012 |
|
| Dresden | 04.09.2012 | 04.09.2012 |
|
| Dresden | 06.11.2012 | 06.11.2012 |
|
| Dresden | 08.01.2013 | 08.01.2013 |
|
| Dresden | 05.03.2013 | 05.03.2013 |
|
| Erlangen | 06.03.2012 | 06.03.2012 |
|
| Erlangen | 08.05.2012 | 08.05.2012 |
|
| Erlangen | 03.07.2012 | 03.07.2012 |
|
| Erlangen | 04.09.2012 | 04.09.2012 |
|
| Erlangen | 06.11.2012 | 06.11.2012 |
|
| Erlangen | 08.01.2013 | 08.01.2013 |
|
| Erlangen | 05.03.2013 | 05.03.2013 |
|
| Jena | 06.03.2012 | 06.03.2012 |
|
| Jena | 08.05.2012 | 08.05.2012 |
|
| Jena | 03.07.2012 | 03.07.2012 |
|
| Jena | 04.09.2012 | 04.09.2012 |
|
| Jena | 06.11.2012 | 06.11.2012 |
|
| Jena | 08.01.2013 | 08.01.2013 |
|
| Jena | 05.03.2013 | 05.03.2013 |
|
| München | 06.03.2012 | 06.03.2012 |
|
| München | 08.05.2012 | 08.05.2012 |
|
| München | 03.07.2012 | 03.07.2012 |
|
| München | 04.09.2012 | 04.09.2012 |
|
| München | 06.11.2012 | 06.11.2012 |
|
| München | 08.01.2013 | 08.01.2013 |
|
| München | 05.03.2013 | 05.03.2013 |
|
| Nürnberg | 06.03.2012 | 06.03.2012 |
|
| Nürnberg | 08.05.2012 | 08.05.2012 |
|
| Nürnberg | 03.07.2012 | 03.07.2012 |
|
| Nürnberg | 04.09.2012 | 04.09.2012 |
|
| Nürnberg | 06.11.2012 | 06.11.2012 |
|
| Nürnberg | 08.01.2013 | 08.01.2013 |
|
| Nürnberg | 05.03.2013 | 05.03.2013 |
|
Infos
Partner
SAP-Training bieten wir in Partnerschaft mit AGM mbH an
