Excel 2003 - Grundlagen
Dauer: 2 Tage
EXCEL-2003
Beschreibung
In diesem Excel 2003 Seminar lernen Sie die allgemeine Bedienung und die gängigsten Funktionen des Programms kennen. Wir vermitteln Ihnen anhand praxisbezogener Beispiele, wie Sie Tabellen anlegen, formatieren und drucken. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Trainings ist das Erstellen und Gestalten von Diagrammen. Auch einfache Rechenoperationen gehören zum Lehrplan. Am Ende des Kurses wissen Sie genau, wie Sie Formeln und Zahlenmaterial eingeben müssen, um damit automatische Berechnungen und grafische Auswertungen erfolgreich vorzunehmen.
Zielgruppe
Anwender
Voraussetzungen
Windows Grundkenntnisse
Kursinhalte
-
Excel - Übersicht
- Die Arbeitsoberfläche
- Grundlagen der Tabellenverarbeitung
- Formeln
- Hilfefunktionen
-
Tabellenaufbau und -gestaltung
- Zellformatierung
- Ausfüllen, Verschieben und Kopieren
- Tabellenstruktur
-
Funktionen und Namen
- Funktionen
- Namen
- Datum, Uhrzeit
- Tabellen und Arbeitsmappen
- Vorlagen
- Diagramme und Grafiken
- Besondere Techniken
Preis:
431,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
(512,89 € inkl. gesetzlicher MwSt.)
Sprache: deutsch
Termine
| Ort | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Berlin | 16.04.2012 | 17.04.2012 |
|
| Berlin | 11.06.2012 | 12.06.2012 |
|
| Berlin | 06.08.2012 | 07.08.2012 |
|
| Berlin | 08.10.2012 | 09.10.2012 |
|
| Berlin | 03.12.2012 | 04.12.2012 |
|
| Berlin | 04.02.2013 | 05.02.2013 |
|
| Dresden | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Dresden | 16.04.2012 | 17.04.2012 |
|
| Dresden | 11.06.2012 | 12.06.2012 |
|
| Dresden | 06.08.2012 | 07.08.2012 |
|
| Dresden | 08.10.2012 | 09.10.2012 |
|
| Dresden | 03.12.2012 | 04.12.2012 |
|
| Dresden | 04.02.2013 | 05.02.2013 |
|
| Erlangen | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Erlangen | 16.04.2012 | 17.04.2012 |
|
| Erlangen | 11.06.2012 | 12.06.2012 |
|
| Erlangen | 06.08.2012 | 07.08.2012 |
|
| Erlangen | 08.10.2012 | 09.10.2012 |
|
| Erlangen | 03.12.2012 | 04.12.2012 |
|
| Erlangen | 04.02.2013 | 05.02.2013 |
|
| Jena | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Jena | 16.04.2012 | 17.04.2012 |
|
| Jena | 11.06.2012 | 12.06.2012 |
|
| Jena | 06.08.2012 | 07.08.2012 |
|
| Jena | 08.10.2012 | 09.10.2012 |
|
| Jena | 03.12.2012 | 04.12.2012 |
|
| Jena | 04.02.2013 | 05.02.2013 |
|
| München | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| München | 16.04.2012 | 17.04.2012 |
|
| München | 11.06.2012 | 12.06.2012 |
|
| München | 06.08.2012 | 07.08.2012 |
|
| München | 08.10.2012 | 09.10.2012 |
|
| München | 03.12.2012 | 04.12.2012 |
|
| München | 04.02.2013 | 05.02.2013 |
|
| Nürnberg | 20.02.2012 | 21.02.2012 |
|
| Nürnberg | 16.04.2012 | 17.04.2012 |
|
| Nürnberg | 11.06.2012 | 12.06.2012 |
|
| Nürnberg | 06.08.2012 | 07.08.2012 |
|
| Nürnberg | 08.10.2012 | 09.10.2012 |
|
| Nürnberg | 03.12.2012 | 04.12.2012 |
|
| Nürnberg | 04.02.2013 | 05.02.2013 |
|
Infos
Partner
SAP-Training bieten wir in Partnerschaft mit AGM mbH an
