Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007
Dauer: 2 Tage
MOC5051E-5917D
Beschreibung
Im Workshop erlernen Sie das Überwachen und das Troubleshooting des Exchange Server 2007 Messaging Systems. Sie können bestehende Probleme der Client- oder Serverseite zuordnen und sie anschließend lösen. Auch das Erstellen eines Reports aus den Überwachungsdaten gehört zum Seminarinhalt.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an erfahrene Messaging Professionals, die seit mindestens 3 Jahren im IT Umfeld, einschließlich der Administration von Exchange Servern, tätig sind.
Voraussetzungen
- Kenntnisse zur Server Hardware (Hardware Komponenten, potentielle Hardware Engpässe)
- Basiswissen zu Server und Exchange Server Performance Charakteristiken
- Erfahrung im Umgang mit folgenden Befehlen und Programmen:
- Systemmonitor
- MDBVUE Programm
- Active Directory Verwaltungsprogrammen
- Telnet Befehle
- Nslookup Befehl
- Internet Information Services (IIS) Admin
- Windows PowerShell
- Exchange QueueViewer
- Exchange Management Console
- Event Viewer
- Outlook
- ADMAP Befehl - Erfahrungen mit dem Windows Server Betriebssystem
- Erfahrungen im Bereich Netzwerk Technologien (TCP/IP, DNS), Routing Konzepte, WAN, LAN
- Erfahrungen mit Active Directory
- Erfahrungen mit Exchange Server 2003
- Kenntnisse über die Exchange Transport Technologien
Kursinhalte
- Einführung in Überwachung und Troubleshooting des Exchange Servers
- Überwachen und Troubleshooting der Client Performance und Verbindung
- Troubleshooting des Zugriffs auf Ressourcen und Messages
- Überwachen und Troubleshooting des Mailflusses
- Überwachen und Troubleshooting von Mailbox Servern
- Überwachen und Troubleshooting von externen und zusätzlichen Services
- Trendanalyse im Messaging System
Preis:
880,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
(1.047,20 € inkl. gesetzlicher MwSt.)
Sprache: deutsch
Termine
| Ort | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
|
| Berlin | 12.04.2012 | 13.04.2012 |
|
| Berlin | 13.06.2012 | 14.06.2012 |
|
| Berlin | 16.08.2012 | 17.08.2012 |
|
| Berlin | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
|
| Berlin | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| Berlin | 20.02.2013 | 21.02.2013 |
|
| Dresden | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
|
| Dresden | 12.04.2012 | 13.04.2012 |
|
| Dresden | 13.06.2012 | 14.06.2012 |
|
| Dresden | 16.08.2012 | 17.08.2012 |
|
| Dresden | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
|
| Dresden | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| Dresden | 20.02.2013 | 21.02.2013 |
|
| Erlangen | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
|
| Erlangen | 12.04.2012 | 13.04.2012 |
|
| Erlangen | 13.06.2012 | 14.06.2012 |
|
| Erlangen | 16.08.2012 | 17.08.2012 |
|
| Erlangen | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
|
| Erlangen | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| Erlangen | 20.02.2013 | 21.02.2013 |
|
| Jena | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
|
| Jena | 12.04.2012 | 13.04.2012 |
|
| Jena | 13.06.2012 | 14.06.2012 |
|
| Jena | 16.08.2012 | 17.08.2012 |
|
| Jena | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
|
| Jena | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| Jena | 20.02.2013 | 21.02.2013 |
|
| München | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
|
| München | 12.04.2012 | 13.04.2012 |
|
| München | 13.06.2012 | 14.06.2012 |
|
| München | 16.08.2012 | 17.08.2012 |
|
| München | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
|
| München | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| München | 20.02.2013 | 21.02.2013 |
|
| Nürnberg | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
|
| Nürnberg | 12.04.2012 | 13.04.2012 |
|
| Nürnberg | 13.06.2012 | 14.06.2012 |
|
| Nürnberg | 16.08.2012 | 17.08.2012 |
|
| Nürnberg | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
|
| Nürnberg | 12.12.2012 | 13.12.2012 |
|
| Nürnberg | 20.02.2013 | 21.02.2013 |
|
Infos
Partner
SAP-Training bieten wir in Partnerschaft mit AGM mbH an
