Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
Dauer: 3 Tage
MOC6234
Beschreibung
Dieses Seminar vermittelt Ihnen das Wissen, wie Sie eine Analysis Services-Lösung im Unternehmen implementiert. Sie setzen Entwicklungstools ein, um eine Analysis Services-Datenbank und einen OLAP-Cube zu erstellen. Der Einsatz weiterer Management- und Administrations-Tools ist ebenfalls Thema des Kurses.
Zielgruppe
Sie sind Datenbankadministrator.
Voraussetzungen
Sie sollten bereits über ein gutes Verständnis der Konzepte von OLAP-Lösungen verfügen, Erfahrung mit Windows-Diensten und dem Erstellen von Benutzerkonten und Berechtigungen haben. Darüber hinaus kennen Sie den Microsoft SQL Server.
Kursinhalte
- Einführung in Microsoft SQL Server Analysis Services
- Erstellen von multidimensionale Analyselösungen
- Arbeiten mit Cubes und Dimensionen
- Arbeiten mit Measures und Measuregruppen
- Abfrage von multidimensionale Analyselösungen
- Anpassen von Cube-Funktionalitäten
- Bereitstellen und Absichern einer Analysis Services-Datenbank
- Vorbeugende Wartung multidimensionaler Lösungen
- Einführung in das Data Mining
Preis:
1.319,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
(1.569,61 € inkl. gesetzlicher MwSt.)
Sprache: deutsch
Termine
| Ort | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 19.03.2012 | 21.03.2012 |
|
| Berlin | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Berlin | 16.07.2012 | 18.07.2012 |
|
| Berlin | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
|
| Berlin | 19.11.2012 | 21.11.2012 |
|
| Berlin | 21.01.2013 | 23.01.2013 |
|
| Berlin | 18.03.2013 | 20.03.2013 |
|
| Dresden | 19.03.2012 | 21.03.2012 |
|
| Dresden | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Dresden | 16.07.2012 | 18.07.2012 |
|
| Dresden | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
|
| Dresden | 19.11.2012 | 21.11.2012 |
|
| Dresden | 21.01.2013 | 23.01.2013 |
|
| Dresden | 18.03.2013 | 20.03.2013 |
|
| Erlangen | 19.03.2012 | 21.03.2012 |
|
| Erlangen | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Erlangen | 16.07.2012 | 18.07.2012 |
|
| Erlangen | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
|
| Erlangen | 19.11.2012 | 21.11.2012 |
|
| Erlangen | 21.01.2013 | 23.01.2013 |
|
| Erlangen | 18.03.2013 | 20.03.2013 |
|
| Jena | 19.03.2012 | 21.03.2012 |
|
| Jena | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Jena | 16.07.2012 | 18.07.2012 |
|
| Jena | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
|
| Jena | 19.11.2012 | 21.11.2012 |
|
| Jena | 21.01.2013 | 23.01.2013 |
|
| Jena | 18.03.2013 | 20.03.2013 |
|
| München | 19.03.2012 | 21.03.2012 |
|
| München | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| München | 16.07.2012 | 18.07.2012 |
|
| München | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
|
| München | 19.11.2012 | 21.11.2012 |
|
| München | 21.01.2013 | 23.01.2013 |
|
| München | 18.03.2013 | 20.03.2013 |
|
| Nürnberg | 19.03.2012 | 21.03.2012 |
|
| Nürnberg | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Nürnberg | 16.07.2012 | 18.07.2012 |
|
| Nürnberg | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
|
| Nürnberg | 19.11.2012 | 21.11.2012 |
|
| Nürnberg | 21.01.2013 | 23.01.2013 |
|
| Nürnberg | 18.03.2013 | 20.03.2013 |
|
Infos
Partner
SAP-Training bieten wir in Partnerschaft mit AGM mbH an
