Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
Dauer: 3 Tage
MOC6236
Beschreibung
Nach diesem Seminar sind Sie in der Lage, die Komponenten von SQL Server Reporting Services gewinnbringend im Unternehmen einzusetzen. Sie können verschiedene Reports definieren, Report Modelle für die Anwender erstellen und implementieren sowie die Veröffentlichung von Reports planen und umsetzen. Darüber hinaus wissen Sie, wie ein Abonnementsystem für Reports zu implementieren ist.
Zielgruppe
Sie sind erfahrener Datenbankentwickler und möchten komplexe Reports auf der Basis von SQL Server 2008 Reporting Services erstellen.
Voraussetzungen
Sie sollten über gute Kenntnisse über relationale Datenbanken und T-SQL verfügen. XML Kenntnisse sind empfohlen. sie sollten auch sehr gute Kenntnisse im Umgang mit SQL Server 2005 oder SQL Server 2008 besitzen.
Kursinhalte
- Einführung in SQL Server Integration Services
- Implementieren eine Integration Services Lösung
- Implementieren von Ablaufsteuerungen
- Implementieren von Datenflusssteuerungen
- Implementieren der Protokollierung
- Fehlersuche und Fehlerbehebung
- Implementation von Checkpoints und Transaktionen
- Bereitstellen von Integration Services Paketen
- Verwalten und sichern von Paketen
Preis:
1.319,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
(1.569,61 € inkl. gesetzlicher MwSt.)
Sprache: deutsch
Termine
| Ort | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 20.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Berlin | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Berlin | 18.06.2012 | 20.06.2012 |
|
| Berlin | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
|
| Berlin | 22.10.2012 | 24.10.2012 |
|
| Berlin | 17.12.2012 | 19.12.2012 |
|
| Berlin | 13.02.2013 | 15.02.2013 |
|
| Dresden | 20.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Dresden | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Dresden | 18.06.2012 | 20.06.2012 |
|
| Dresden | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
|
| Dresden | 22.10.2012 | 24.10.2012 |
|
| Dresden | 17.12.2012 | 19.12.2012 |
|
| Dresden | 13.02.2013 | 15.02.2013 |
|
| Erlangen | 20.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Erlangen | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Erlangen | 18.06.2012 | 20.06.2012 |
|
| Erlangen | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
|
| Erlangen | 22.10.2012 | 24.10.2012 |
|
| Erlangen | 17.12.2012 | 19.12.2012 |
|
| Erlangen | 13.02.2013 | 15.02.2013 |
|
| Jena | 20.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Jena | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Jena | 18.06.2012 | 20.06.2012 |
|
| Jena | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
|
| Jena | 22.10.2012 | 24.10.2012 |
|
| Jena | 17.12.2012 | 19.12.2012 |
|
| Jena | 13.02.2013 | 15.02.2013 |
|
| München | 20.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| München | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| München | 18.06.2012 | 20.06.2012 |
|
| München | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
|
| München | 22.10.2012 | 24.10.2012 |
|
| München | 17.12.2012 | 19.12.2012 |
|
| München | 13.02.2013 | 15.02.2013 |
|
| Nürnberg | 20.02.2012 | 22.02.2012 |
|
| Nürnberg | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
|
| Nürnberg | 18.06.2012 | 20.06.2012 |
|
| Nürnberg | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
|
| Nürnberg | 22.10.2012 | 24.10.2012 |
|
| Nürnberg | 17.12.2012 | 19.12.2012 |
|
| Nürnberg | 13.02.2013 | 15.02.2013 |
|
Infos
Partner
SAP-Training bieten wir in Partnerschaft mit AGM mbH an
