Managing Projects and Programs with Microsoft Office Project Server 2007
Dauer: 5 Tage
MOC5929
Beschreibung
In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, Microsoft Office Project Server 2007 einzusetzen, um Projekte zu initiieren, zu planen, auszuführen, zu überwachen, zu kontrollieren und abzuschließen sowie die Unternehmensumgebung anzupassen.
Zielgruppe
Projekt- und Programmmanager
Voraussetzungen
Kenntnisse über Konzepte und Terminologie des Projektmanagements. Erfahrung mit Project Professional 2007, Project Server 2007 und Project Web Access. Der Besuch der Kurse MOC 5927 und MOC 5928 ist empfehlenswert.
Kursinhalte
- Definition und Zusammenhänge von Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement
- Mit der Microsoft Office-Projektmanagementlösung (Enterprise Project Management - EPM) arbeiten: Architektur und Komponenten, Navigation in den Oberflächen von Office Project 2007, Project Server 2007 und Project Web Access
- Definieren einer standardisierten Methode für die Programmsteuerung
- Die Unternehmensumgebung definieren und erstellen: Standardeinstellungen in Office Project Server 2007, Konfigurationsänderungen
- Ein Programm erstellen
- Einen detaillierten Plan erstellen, Optimierung des Programms bezüglich Zeit, Kosten und Ressourcen
- Komponenten der Programminfrastruktur und Ressourcenmanagement: Programmressourcen definieren, Programmplan und Baseline an zur Verfügung stehende Ressourcen anpassen
- Zeitpläne und Aufgabenfortschritt nachverfolgen
- Earned Value Management (EVM): Kenngrößen, Varianzen und Leistungsindizes nutzen, um Vorhersagen zu erstellen und das Programm anzupassen
- Berichterstellung und Analyse der Programmdaten mit Hilfe von Project Center und Datenanalysefeatures (OLAP Cubes)
- Projektarbeitsbereiche konfigurieren
- Ein Programm abschließen und sich aus dem Programmlebenszyklus ergebende Änderungen an der Unternehmensumgebung vornehmen
Preis:
2.198,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
(2.615,62 € inkl. gesetzlicher MwSt.)
Sprache: deutsch
Termine
| Ort | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 20.02.2012 | 24.02.2012 |
|
| Berlin | 25.06.2012 | 29.06.2012 |
|
| Berlin | 27.08.2012 | 31.08.2012 |
|
| Berlin | 22.10.2012 | 26.10.2012 |
|
| Berlin | 03.12.2012 | 09.12.2012 |
|
| Berlin | 18.02.2013 | 22.02.2013 |
|
| Dresden | 20.02.2012 | 24.02.2012 |
|
| Dresden | 25.06.2012 | 29.06.2012 |
|
| Dresden | 27.08.2012 | 31.08.2012 |
|
| Dresden | 22.10.2012 | 26.10.2012 |
|
| Dresden | 03.12.2012 | 09.12.2012 |
|
| Dresden | 18.02.2013 | 22.02.2013 |
|
| Erlangen | 20.02.2012 | 24.02.2012 |
|
| Erlangen | 25.06.2012 | 29.06.2012 |
|
| Erlangen | 27.08.2012 | 31.08.2012 |
|
| Erlangen | 22.10.2012 | 26.10.2012 |
|
| Erlangen | 03.12.2012 | 09.12.2012 |
|
| Erlangen | 18.02.2013 | 22.02.2013 |
|
| Jena | 20.02.2012 | 24.02.2012 |
|
| Jena | 25.06.2012 | 29.06.2012 |
|
| Jena | 27.08.2012 | 31.08.2012 |
|
| Jena | 22.10.2012 | 26.10.2012 |
|
| Jena | 03.12.2012 | 09.12.2012 |
|
| Jena | 18.02.2013 | 22.02.2013 |
|
| München | 20.02.2012 | 24.02.2012 |
|
| München | 25.06.2012 | 29.06.2012 |
|
| München | 27.08.2012 | 31.08.2012 |
|
| München | 22.10.2012 | 26.10.2012 |
|
| München | 03.12.2012 | 09.12.2012 |
|
| München | 18.02.2013 | 22.02.2013 |
|
| Nürnberg | 20.02.2012 | 24.02.2012 |
|
| Nürnberg | 25.06.2012 | 29.06.2012 |
|
| Nürnberg | 27.08.2012 | 31.08.2012 |
|
| Nürnberg | 22.10.2012 | 26.10.2012 |
|
| Nürnberg | 03.12.2012 | 09.12.2012 |
|
| Nürnberg | 18.02.2013 | 22.02.2013 |
|
Infos
Partner
SAP-Training bieten wir in Partnerschaft mit AGM mbH an
