Managing Enterprise Desktops Using the Microsoft Desktop Optimization Pack
Dauer: 5 Tage
MOC7197
Beschreibung
Dieser Kurs bietet einen Überblick über die Tools im Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP), die den Change Management-Prozess verbessern und den Supportaufwand verringern. Sie lernen, die MDOP-Komponenten zu installieren und zu verwenden und verstehen deren Rolle im Desktopmanagementprozess.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Verwendung von Microsoft Application Virtualization (App-V) zur Bereitstellung virtualisierter Anwendungen. Nach diesem Kurs werden Sie die Anwendungsvirtualisierungsumgebung verstehen und in der Lage sein, deren Komponenten zu installieren, zu konfigurieren, zu administrieren und zu troubleshooten.
Zielgruppe
Netzwerkadministratoren, SMS-Administratoren, Consultants
Voraussetzungen
Kenntnisse über Active Directory einschließlich Gruppenrichtlinien, Erfahrung mit Windows Server 2003, Grundkenntnisse über SQL Server 2005, Windows Terminal Services, Systems Management Server 2003 und Microsoft Operations Manager, Erfahrung mit der Verwaltung von Windows-Desktops in einer Unternehmensumgebung.
Kursinhalte
- Optimierung des Desktopmanagements im Unternehmen
- Herausforderungen und Strategien
- Überblick über das Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)
- Kontrolle von Gruppenrichtlinienobjekten mit Hilfe von Advanced Group Policy Management (AGPM)
- Überwachung von Desktops mit Microsoft Desktop Error Monitoring
- Softwareinventarisierung mittels Asset Inventory Service (AIS)
- Reparatur und Diagnose von Computersystemen mit Hilfe des Diagnose- und Recovery-Toolsets (Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT))
- Das Microsoft Application Virtualization Management System: Application Management-Lebenszyklus, Vorteile virtualisierter Anwendungen
- Architektur des Application Virtualization Management
- Planen und Bereitstellen des Application Virtualization Management System: Planung der Infrastruktur, Bereitstellungsszenarien, Installation der Serverkomponenten
- Planung und Installation des Application Virtualization-Clients
- Administration des Application Virtualization Management-Servers: Die Application Virtualization-Managementkonsole, Veröffentlichung von Anwendungen, Upgrade veröffentlichter Anwendungen
- Erweiterte Administrationsaufgaben: Erstellen und Konfigurieren von Anbieterrichtlinien
- Planen und Bereitstellen des Application Virtualization Sequencer
- Erweiterte Sequenzierung
Preis:
2.198,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
(2.615,62 € inkl. gesetzlicher MwSt.)
Sprache: deutsch
Termine
| Ort | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 05.03.2012 | 09.03.2012 |
|
| Berlin | 07.05.2012 | 11.05.2012 |
|
| Berlin | 06.08.2012 | 10.08.2012 |
|
| Berlin | 15.10.2012 | 19.10.2012 |
|
| Berlin | 17.12.2012 | 21.12.2012 |
|
| Berlin | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
|
| Dresden | 05.03.2012 | 09.03.2012 |
|
| Dresden | 07.05.2012 | 11.05.2012 |
|
| Dresden | 06.08.2012 | 10.08.2012 |
|
| Dresden | 15.10.2012 | 19.10.2012 |
|
| Dresden | 17.12.2012 | 21.12.2012 |
|
| Dresden | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
|
| Erlangen | 05.03.2012 | 09.03.2012 |
|
| Erlangen | 07.05.2012 | 11.05.2012 |
|
| Erlangen | 06.08.2012 | 10.08.2012 |
|
| Erlangen | 15.10.2012 | 19.10.2012 |
|
| Erlangen | 17.12.2012 | 21.12.2012 |
|
| Erlangen | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
|
| Jena | 05.03.2012 | 09.03.2012 |
|
| Jena | 07.05.2012 | 11.05.2012 |
|
| Jena | 06.08.2012 | 10.08.2012 |
|
| Jena | 15.10.2012 | 19.10.2012 |
|
| Jena | 17.12.2012 | 21.12.2012 |
|
| Jena | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
|
| München | 05.03.2012 | 09.03.2012 |
|
| München | 07.05.2012 | 11.05.2012 |
|
| München | 06.08.2012 | 10.08.2012 |
|
| München | 15.10.2012 | 19.10.2012 |
|
| München | 17.12.2012 | 21.12.2012 |
|
| München | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
|
| Nürnberg | 05.03.2012 | 09.03.2012 |
|
| Nürnberg | 07.05.2012 | 11.05.2012 |
|
| Nürnberg | 06.08.2012 | 10.08.2012 |
|
| Nürnberg | 15.10.2012 | 19.10.2012 |
|
| Nürnberg | 17.12.2012 | 21.12.2012 |
|
| Nürnberg | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
|
Infos
Partner
SAP-Training bieten wir in Partnerschaft mit AGM mbH an
